Police Forces of Costa Rica
In Costa Rica the largest police contingency is the Fuerza Publica which is under the control of the Ministry of Public Security (Ministerio de Seguridad Publica). This police force is responsible for the protection of citizen security, crime prevention and response. The officers that you see dressed in blue that are walking or patrolling the streets are part of the Fuerza Publica.
Other police forces include the Immigration Police (Policia de Migracion), Border Police (Policia de Fronteras), Drug Enforcement Police (Policia de Control de Drogas) and the Toruism Police (Policia Turistica) and theTransit Police (Policia de Transito)
The police that conducts criminal investigations in Costa Rica is the Judicial Investigative Bureau (Organismo de Investigacion Judicial) which is referred to locally by its initials O.I.J.
Below is the contact numbers for the delegations of the Police forces in the seven provinces of Costa Rica.
PROVINCE OF SAN JOSE
Cantón | Dirección | Teléfonos/Fax |
Acosta | 300 Mts Este del Banco Nacional | 2410-0147 |
Alajuelita | San Felipe, de Fitos Bar 75 mts. Suroeste | 2252-7061/2254-6058 |
Aserrí | De la Iglesia Católica 300 mts este | 2230-3308 |
Carmen | Avenida 5 Calle 8 San José | 8315-6748 |
Catedral | Antiguo Canal 7 | 8354-8125 |
Coronado | Diagonal a terminal de buses | 2294-2914/2229-0212 |
Curridabat | De la Mitsubishi 100 mts Este | 2225-0162/2225-0923 |
Desamparados | De Pizza Hut Decosure 300 mts Este | 2250-9827/2276-7929 |
Escazú | 25 mts. al Sur del Liceo de Escazú | 2228-1274/2288-6181 |
Goicoechea | El Alta de Guadalupe, del Colegio Divino Pastor 300 mts. Sur | 2225-0107/2225-2025 |
Hatillo | Frente al parque de Hatillo Centro | 2254-5783/2254-0308 |
Hospital | Antiguo Registro Civil | 8818-4166 |
Mata Redonda/Uruca | Del puente Juan Pablo II , 200 mts al Oeste y 400 mts. al Sur | 2296-7319/2296-7332 |
Merced | Avenida 5, Calle 8 San José | 2233-3822/2257-3007 |
Montes de Oca | San Pedro, de la Iglesia Católica 200 mts. Norte, 50 mts. Este | 2225-6750/2524-1152 |
Mora | Ciudad Colón, costado Norte del Templo Católico | 2249-1037 |
Moravia | De la Marisquería Princesa Marina 75 mts. al Sur | 2240-1991/2240-2880 |
Pavas | Pavas Centro, Frente al Costado Oeste del Galerón de la Ofertas | 2231-7433/2231-3697 |
Perez Zeledón | Barrio Hospital Viejo, Frente antiguo Aserradero Saborío | 2771-3447/2771-3608 |
Puriscal | 300 mts. al Sur de la Antigua Iglesia Católica | 2416-6190 |
S.Francisco/Zapote | Barrio Cordoba, costado sur de Pasoca | 2286-4336 |
San Sebastián | Del Hipermás 400 mts. Sur y 600 mts. Oeste | 2286-4934/2286-3471 |
Santa Ana | Costado Oeste de la Cruz Roja | 2282-6347/2203-6033 |
Tibas | Del Estadio Ricardo Saprissa 100 mts. Oeste y 100 mts. Norte | 2235-3498/2236-2619 |
Turrubares | San Pablo de Turrubares, 50 mts. Oeste del Palacio Municipal | 2419-0181/2419-0258 |
PROVINCE OF ALAJUELA
Cantón | Dirección | Teléfonos/Fax | ||
Alajuela Centro | Del Parque Central 175 mts. Norte | 2440-8890/2440-8736 | ||
Atenas | 300 Mts. al Oeste del Mercado Municipal | 2446-5063 | ||
Alfaro Ruiz | 100 mts. Noroeste del Parque de Zarcero | 2470-1011 | ||
Grecia | Contiguo al Cementerio Municipal | 2494-8750/2494-5379 | ||
Los Chiles | 225 mts. Norte del Hospital de los Chiles | 2464-0557 | ||
Guatuso | Costado Sur del Servicentro Guatuso Centro | 2471-1183 | ||
Naranjo | Costado Oeste del Mercado Municipal | 2450-0052 | ||
Orotina | Costado Este del Estadio Municipal | 2428-8010 | ||
Palmares | Detrás del Correo | 2452-0244/2453-1900 | ||
Poás | Costado Sur del Parque | 2448-5076 | ||
Río Cuarto | Del Parque 150 mts. Este | 2463-3231 | ||
San Carlos | Detrás de la Escuela Juan Bautista en Barrio San Roque | 2460-0375 | ||
San Mateo | 100 mts. Norte y 75 mts. Este de la Iglesia Católica | 2428-8358 | ||
San Ramón | Costado Norte del Estadio Municipal | 2445-5127/2445-5619 | ||
Upala | Del Puente de Canalete 1 km. Camino a Cañas | 2472-2210 | ||
Valverde Vega | Sarchi, 1 km Noreste del Banco Nacional | 2454-4021 |
PROVINCE OF CARTAGO
Cantón | Dirección | Teléfonos/fax |
Alvarado | Pacayas, Costado Oeste del Palacio Municipal | 2534-4019 |
Cartago Centro | De la Basílica 100 mts. Oeste y 25 Norte | 2551-7858/2551-0455 |
Dota | Santa María, Del Parque Central 100 mts. Norte | 2541-1135 |
El Guarco | Tejar del Guarco, 75 mts. Sur de Mucap | 2551-1016/2592-3207 |
Guadalupe | Costado Oeste de la Plaza de Deportes | 2551-9064 |
Jiménez | Juan Viñas, Contiguo al Correo | 2532-2127 |
La Unión | Del Costado Sur de la Iglesia Católica 100 Este | 2278-0982 |
León Cortés | Del Parque Central 50 mts. Oeste | 2546-7336 |
Oreamuno | Costado Norte del Parque Central | 2551-2717 |
Paraíso | Del Parque 400 mts. Sur y 25 mts. Este | 2574-7355 |
Tarrazú | 75 mts. Sur del Palacio Municipal | 2546-6246 |
Turrialba | Calle Los Negritos, Detrás del Almacén Bogaro | 2556-0030 |
PROVINCE OF HEREDIA
Cantón | Dirección | Teléfonos/Fax |
Barva | Costado Oeste del Parque Central | 2237-0835 |
Belén | Contiguo a la Policía Municipal de Belén | 2239-0874 |
Flores | De la Clinica del Seguro Social 100 mts. Norte, 50 Este y 100 Norte | 2265-5784 |
Heredia Centro | Del Parque Central 400 mts. Norte | 2262-9232/2260-9850 |
San Isidro | Contiguo a la Municipalidad | 2268-8017 |
San Pablo | Costado Norte del Parque Central | 2263-3539 |
San Rafael | De la Estación de Servicio Castrol, 200 mts. Este y mts. Sur | 2237-2443 |
Santa Bárbara | Del Banco de Costa Rica 300 mts. Norte | 2269-9209 |
Santo Domingo | Santa Rosa, De la Escuela Rubén Darío 300 mts. Oeste | 2244-0114 |
Sarapiquí | De la Estación de Servicio de Puerto Viejo, 2 kms sobre carretera a San José, entrada mano derecha | 2766-6485 |
PROVINCE OF GUANACASTE
Cantón | Dirección | Teléfonos/fax |
Abangares | Frente a la Licorera Palma | 2669-0057 |
Bagaces | Contiguo a la Oficina de Correos | 2680-0136 |
Cañas | 300 mts. Norte del Banco Nacional | 2688-8229/2688-7168 |
Carrillo | Frente a la Bomba Esso | |
Hojancha | Contiguo a la Municipalidad | 2657-7074 |
La Cruz | Contiguo a la Cruz Roja | 2659-9080/2659-9186 |
Liberia | De los semáforos 1 km Norte, carretera a Peñas Blancas | 2665-0609 |
Nandayure | 100 mts. Oeste de la Municipalidad | 2695-5001 |
Nicoya | Costado Norte de Aeropuerto | 2679-9097/26799117 |
Santa Cruz | Costado Sur del Aeropuerto | 2685-5559/2685-5559 |
Tilarán | De la Cruz Roja 50 mts. Sur | 2662-0161/2662-0767 |
PROVINCE OF PUNTARENAS
Aguirre | Quepos, 200 mts. Sur del Parque | 2777-0196 |
Buenos Aires | Costado Norte del Palacio Municipal | 2730-0103 |
Corredores | De los semáforos de Ciudad Neily, 200 mts. Sur, Carretera a la Cartonera | 2783-3150/2783-1240 |
Coto Brus | San Vito, Contiguo a la oficina de Correos | 2773-3225 |
Esparza | Detrás de la Oficina de Correos | 2635-5165 |
Garabito | Jacó, Costado Norte del Hotel Balcón del Mar, Calle Bohío | 2643-3011 |
Golfito | Costado Sur del Deposito Libre | 2775-1022 |
Judas de Chomes | A 1 Km. De la entrada de Punta Morales | 2638-8171 |
Montes de Oro | Miramar, 125 mts. Norte de la Municipalidad | 2639-9132 |
Osa | Ciudad Cortés, 50 mts. Este de Megasuper | 2788-8030 |
Paquera | 25 mts. Norte de Megasuper | 2641-0667 |
Parrita | Contiguo a los tanques del A y A | 2779-9053 |
Puerto Jiménez | Frente a la Escuela de Puerto Jiménez | 2735-5114 |
Puntarenas Centro | Costado Norte de Banco Nacional | 2661-0640/2661-0740 |
PROVINCE OF LIMON
Cantón
| Dirección | Teléfonos/Fax |
Guácimo | Detrás de la Agencia del banco Nacional | 2716-6465 |
Limón Centro | Costado Norte del Estadio Juan Gobán | 2758-0365 |
Matina | Contiguo a la Municipalidad | 2718-6016 |
Pococí | Guapilés, Detrás del Hospital | 2710-6571 |
Siquirres | Detrás de la Oficina de Correos | 2768-897 |
Talamanca | Bribri Centro Contiguo al Ebaís | 2751-0003 |